ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
Ava-Real 1-MT5 (Build 4755) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
エキスパート: | Beatrice Excelsior | |||||||||||
銘柄: | USDJPY | |||||||||||
期間: | M1 (2024.01.01 - 2024.12.31) | |||||||||||
パラメータ: | MagicNumber=884822 | |||||||||||
com1=The initial lot size for Martingale is up to a maximum of 1.0 regardless of the status of the automatic money management mode. | ||||||||||||
AutoLot=false | ||||||||||||
MM_Percent=1.0 | ||||||||||||
MM_Martingale_StartI=0.08 | ||||||||||||
会社: | Ava Trade Ltd. | |||||||||||
通貨: | JPY | |||||||||||
初期証拠金: | 1 000 000 | |||||||||||
レバレッジ: | 1:33 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
ヒストリー品質: | 100% | |||||||||||
バー: | 370862 | ティック: | 1461165 | 銘柄: | 1 | |||||||
総損益: | 59 282 | 残高絶対ドローダウン: | 2 024 | 証拠金絶対ドローダウン: | 6 171 | |||||||
総利益: | 138 227 | 残高最大ドローダウン: | 18 213 (2%) | 証拠金最大ドローダウン: | 22 984 (2%) | |||||||
総損失: | -78 945 | 残高相対ドローダウン: | 2% (18 213) | 証拠金相対ドローダウン: | 2% (22 984) | |||||||
プロフィットファクター: | 1.75 | 期待利得: | 548.91 | 証拠金維持率: | 101.39% | |||||||
リカバリファクター: | 2.58 | シャープレシオ: | 4.43 | Z-Score: | -0.80 (57.63%) | |||||||
AHPR: | 1.0005 (0.05%) | LR Correlation: | 0.95 | OnTester 結果: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.0005 (0.05%) | LR Standard Error: | 5 755 | |||||||||
取引数: | 108 | ショート (勝率 %): | 0 (0.00%) | ロング (勝率 %): | 108 (76.85%) | |||||||
約定数: | 216 | 勝ちトレード (勝率 %): | 83 (76.85%) | 負けトレード (負率 %): | 25 (23.15%) | |||||||
最大 勝ちトレード: | 3 705 | 最大 負けトレード: | -13 099 | |||||||||
平均 勝ちトレード: | 1 665 | 平均 負けトレード: | -3 158 | |||||||||
最大 連勝数 (金額): | 12 (14 990) | 最大 連敗数 (金額): | 3 (-6 161) | |||||||||
最大 連勝利益額 (数): | 16 616 (10) | 最大 連敗損失額 (数): | -13 099 (1) | |||||||||
平均 連勝利益額 (数): | 5 | 平均 連敗数: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.43 | Correlation (Profits,MAE): | 0.74 | Correlation (MFE,MAE): | 0.2101 | |||||||
![]() |
||||||||||||
ポジション最短保持時間: | 0:10:40 | ポジション最長保持時間: | 31:00:00 | ポジション平均保持時間: | 8:44:49 | |||||||
![]() |
||||||||||||
注文 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | ||
2024.01.03 15:03:00 | 2 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.01.03 15:03:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.01.03 15:13:40 | 3 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.01.03 15:13:40 | filled | tp 143.166 | ||||
2024.01.03 19:26:00 | 4 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.01.03 19:26:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.01.04 04:57:40 | 5 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.01.04 04:57:40 | filled | tp 143.601 | ||||
2024.01.04 19:49:00 | 6 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.01.04 19:49:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.01.04 23:31:40 | 7 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.01.04 23:31:40 | filled | |||||
2024.01.10 17:40:00 | 8 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.01.10 17:40:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.01.11 13:30:40 | 9 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.01.11 13:30:40 | filled | tp 145.839 | ||||
2024.01.15 15:17:00 | 10 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.01.15 15:17:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.01.16 01:06:40 | 11 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.01.16 01:06:40 | filled | tp 146.048 | ||||
2024.01.16 21:45:00 | 12 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.01.16 21:45:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.01.16 23:49:40 | 13 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.01.16 23:49:40 | filled | |||||
2024.01.17 17:49:00 | 14 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.01.17 17:49:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.01.18 13:42:20 | 15 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.01.18 13:42:20 | filled | |||||
2024.01.18 18:29:00 | 16 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.01.18 18:29:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.01.19 01:28:20 | 17 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.01.19 01:28:20 | filled | |||||
2024.01.22 19:39:00 | 18 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.01.22 19:39:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.01.23 00:00:40 | 19 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.01.23 00:00:40 | filled | |||||
2024.01.23 18:26:00 | 20 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.01.23 18:26:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.01.25 00:27:40 | 21 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.01.25 00:27:40 | filled | |||||
2024.01.25 20:45:00 | 22 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.01.25 20:45:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.01.26 09:09:40 | 23 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.01.26 09:09:40 | filled | tp 147.985 | ||||
2024.01.30 19:12:00 | 24 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.01.30 19:12:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.01.31 04:04:20 | 25 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.01.31 04:04:20 | filled | |||||
2024.02.02 18:32:00 | 26 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.02.02 18:32:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.02.04 22:05:30 | 27 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.02.04 22:05:30 | filled | TimeClose | ||||
2024.02.05 17:35:00 | 28 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.02.05 17:35:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.02.07 00:35:00 | 29 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.02.07 00:35:00 | filled | TimeClose | ||||
2024.02.12 17:06:00 | 30 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.02.12 17:06:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.02.13 02:52:40 | 31 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.02.13 02:52:40 | filled | |||||
2024.02.13 20:23:00 | 32 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.02.13 20:23:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.02.15 03:23:00 | 33 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.02.15 03:23:00 | filled | TimeClose | ||||
2024.02.16 15:08:00 | 34 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.02.16 15:08:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.02.18 22:05:30 | 35 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.02.18 22:05:30 | filled | TimeClose | ||||
2024.02.19 19:05:00 | 36 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.02.19 19:05:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.02.19 23:42:40 | 37 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.02.19 23:42:40 | filled | |||||
2024.02.21 18:57:00 | 38 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.02.21 18:57:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.02.22 12:34:40 | 39 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.02.22 12:34:40 | filled | |||||
2024.02.22 18:34:00 | 40 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.02.22 18:34:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.02.23 05:07:40 | 41 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.02.23 05:07:40 | filled | |||||
2024.02.26 17:47:00 | 42 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.02.26 17:47:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.02.27 06:00:40 | 43 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.02.27 06:00:40 | filled | |||||
2024.03.12 15:52:00 | 44 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.03.12 15:52:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.03.13 04:47:40 | 45 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.03.13 04:47:40 | filled | |||||
2024.03.14 19:59:00 | 46 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.03.14 19:59:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.03.15 00:03:40 | 47 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.03.15 00:03:40 | filled | |||||
2024.03.17 21:13:00 | 48 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.03.17 21:13:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.03.18 00:42:40 | 49 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.03.18 00:42:40 | filled | |||||
2024.03.19 19:22:00 | 50 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.03.19 19:22:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.03.19 23:09:40 | 51 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.03.19 23:09:40 | filled | |||||
2024.03.21 18:47:00 | 52 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.03.21 18:47:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.03.22 01:36:40 | 53 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.03.22 01:36:40 | filled | |||||
2024.03.25 19:31:00 | 54 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.03.25 19:31:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.03.26 12:34:40 | 55 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.03.26 12:34:40 | filled | |||||
2024.03.26 18:44:00 | 56 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.03.26 18:44:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.03.27 01:20:40 | 57 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.03.27 01:20:40 | filled | |||||
2024.04.01 17:05:00 | 58 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.04.01 17:05:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.04.01 23:16:40 | 59 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.04.01 23:16:40 | filled | |||||
2024.04.05 18:38:00 | 60 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.04.05 18:38:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.04.07 21:05:30 | 61 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.04.07 21:05:30 | filled | TimeClose | ||||
2024.04.10 17:32:00 | 62 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.04.10 17:32:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.04.10 20:38:40 | 63 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.04.10 20:38:40 | filled | tp 153.020 | ||||
2024.04.10 22:06:00 | 64 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.04.10 22:06:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.04.11 04:00:40 | 65 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.04.11 04:00:40 | filled | |||||
2024.04.11 17:52:00 | 66 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.04.11 17:52:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.04.12 07:08:40 | 67 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.04.12 07:08:40 | filled | |||||
2024.04.15 17:24:00 | 68 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.04.15 17:24:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.04.16 06:28:40 | 69 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.04.16 06:28:40 | filled | tp 154.427 | ||||
2024.04.16 20:00:00 | 70 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.04.16 20:00:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.04.18 03:00:00 | 71 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.04.18 03:00:00 | filled | TimeClose | ||||
2024.04.18 18:42:00 | 72 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.04.18 18:42:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.04.19 10:25:20 | 73 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.04.19 10:25:20 | filled | |||||
2024.04.19 18:51:00 | 74 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.04.19 18:51:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.04.19 20:30:20 | 75 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.04.19 20:30:20 | filled | |||||
2024.04.22 21:57:00 | 76 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.04.22 21:57:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.04.24 04:57:00 | 77 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.04.24 04:57:00 | filled | TimeClose | ||||
2024.04.24 22:01:00 | 78 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.04.24 22:01:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.04.25 00:44:40 | 79 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.04.25 00:44:40 | filled | |||||
2024.04.30 21:47:00 | 80 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.04.30 21:47:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.05.01 03:43:40 | 81 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.05.01 03:43:40 | filled | tp 157.906 | ||||
2024.05.06 17:03:00 | 82 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.05.06 17:03:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.05.06 22:58:40 | 83 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.05.06 22:58:40 | filled | |||||
2024.05.08 15:38:00 | 84 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.05.08 15:38:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.05.08 19:23:40 | 85 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.05.08 19:23:40 | filled | |||||
2024.05.08 20:56:00 | 86 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.05.08 20:56:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.05.09 06:08:40 | 87 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.05.09 06:08:40 | filled | |||||
2024.05.10 16:49:00 | 88 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.05.10 16:49:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.05.12 21:05:00 | 89 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.05.12 21:05:00 | filled | TimeClose | ||||
2024.05.13 18:21:00 | 90 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.05.13 18:21:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.05.14 00:27:40 | 91 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.05.14 00:27:40 | filled | |||||
2024.05.16 15:08:00 | 92 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.05.16 15:08:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.05.16 19:25:40 | 93 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.05.16 19:25:40 | filled | |||||
2024.05.20 21:31:00 | 94 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.05.20 21:31:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.05.20 23:24:40 | 95 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.05.20 23:24:40 | filled | |||||
2024.05.23 17:23:00 | 96 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.05.23 17:23:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.05.24 00:33:40 | 97 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.05.24 00:33:40 | filled | |||||
2024.05.28 21:13:00 | 98 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.05.28 21:13:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.05.28 22:42:40 | 99 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.05.28 22:42:40 | filled | |||||
2024.05.29 21:06:00 | 100 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.05.29 21:06:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.05.30 23:35:40 | 101 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.05.30 23:35:40 | filled | |||||
2024.05.31 20:51:00 | 102 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.05.31 20:51:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.06.02 21:05:00 | 103 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.06.02 21:05:00 | filled | TimeClose | ||||
2024.06.17 15:21:00 | 104 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.06.17 15:21:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.06.18 05:31:40 | 105 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.06.18 05:31:40 | filled | |||||
2024.06.19 16:31:00 | 106 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.06.19 16:31:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.06.19 18:51:40 | 107 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.06.19 18:51:40 | filled | |||||
2024.06.19 22:01:00 | 108 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.06.19 22:01:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.06.20 07:37:40 | 109 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.06.20 07:37:40 | filled | tp 158.229 | ||||
2024.06.20 18:22:00 | 110 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.06.20 18:22:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.06.21 00:55:40 | 111 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.06.21 00:55:40 | filled | tp 159.044 | ||||
2024.06.24 18:23:00 | 112 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.06.24 18:23:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.06.25 12:38:40 | 113 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.06.25 12:38:40 | filled | |||||
2024.06.25 17:09:00 | 114 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.06.25 17:09:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.06.26 00:22:40 | 115 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.06.26 00:22:40 | filled | |||||
2024.06.27 22:05:00 | 116 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.06.27 22:05:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.06.28 00:53:40 | 117 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.06.28 00:53:40 | filled | |||||
2024.07.01 17:09:00 | 118 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.07.01 17:09:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.07.02 00:01:40 | 119 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.07.02 00:01:40 | filled | |||||
2024.07.09 17:02:00 | 120 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.07.09 17:02:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.07.09 23:00:40 | 121 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.07.09 23:00:40 | filled | |||||
2024.07.18 22:01:00 | 122 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.07.18 22:01:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.07.19 05:00:40 | 123 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.07.19 05:00:40 | filled | tp 157.544 | ||||
2024.07.25 17:05:00 | 124 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.07.25 17:05:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.07.26 00:42:20 | 125 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.07.26 00:42:20 | filled | tp 154.093 | ||||
2024.07.29 15:16:00 | 126 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.07.29 15:16:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.07.30 01:22:40 | 127 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.07.30 01:22:40 | filled | tp 154.196 | ||||
2024.08.05 22:08:00 | 128 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.08.05 22:08:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.08.05 22:39:40 | 129 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.08.05 22:39:40 | filled | tp 144.194 | ||||
2024.08.07 16:51:00 | 130 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.08.07 16:51:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.08.07 17:02:40 | 131 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.08.07 17:02:40 | filled | tp 147.382 | ||||
2024.08.08 19:01:00 | 132 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.08.08 19:01:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.08.08 23:08:40 | 133 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.08.08 23:08:40 | filled | tp 147.459 | ||||
2024.08.12 15:14:00 | 134 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.08.12 15:14:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.08.13 01:18:40 | 135 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.08.13 01:18:40 | filled | |||||
2024.08.14 21:13:00 | 136 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.08.14 21:13:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.08.15 01:32:40 | 137 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.08.15 01:32:40 | filled | tp 147.489 | ||||
2024.08.15 22:02:00 | 138 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.08.15 22:02:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.08.18 21:05:00 | 139 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.08.18 21:05:00 | filled | TimeClose | ||||
2024.08.22 15:27:00 | 140 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.08.22 15:27:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.08.22 17:07:40 | 141 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.08.22 17:07:40 | filled | tp 146.371 | ||||
2024.08.22 18:11:00 | 142 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.08.22 18:11:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.08.23 13:43:40 | 143 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.08.23 13:43:40 | filled | |||||
2024.08.26 17:10:00 | 144 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.08.26 17:10:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.08.26 18:38:40 | 145 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.08.26 18:38:40 | filled | tp 144.624 | ||||
2024.08.26 20:30:00 | 146 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.08.26 20:30:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.08.27 00:14:40 | 147 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.08.27 00:14:40 | filled | |||||
2024.08.29 15:46:00 | 148 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.08.29 15:46:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.08.30 06:29:40 | 149 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.08.30 06:29:40 | filled | |||||
2024.09.02 16:32:00 | 150 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.09.02 16:32:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.09.03 00:56:40 | 151 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.09.03 00:56:40 | filled | tp 147.162 | ||||
2024.09.11 21:47:00 | 152 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.09.11 21:47:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.09.11 22:50:40 | 153 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.09.11 22:50:40 | filled | |||||
2024.09.17 22:28:00 | 154 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.09.17 22:28:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.09.18 08:15:40 | 155 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.09.18 08:15:40 | filled | |||||
2024.09.18 22:07:00 | 156 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.09.18 22:07:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.09.18 23:04:40 | 157 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.09.18 23:04:40 | filled | tp 142.239 | ||||
2024.09.20 15:43:00 | 158 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.09.20 15:43:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.09.22 21:05:00 | 159 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.09.22 21:05:00 | filled | TimeClose | ||||
2024.09.25 21:28:00 | 160 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.09.25 21:28:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.09.26 01:37:40 | 161 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.09.26 01:37:40 | filled | |||||
2024.09.30 17:03:00 | 162 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.09.30 17:03:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.09.30 18:05:40 | 163 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.09.30 18:05:40 | filled | tp 143.322 | ||||
2024.10.02 22:01:00 | 164 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.10.02 22:01:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.10.02 22:28:40 | 165 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.10.02 22:28:40 | filled | tp 146.574 | ||||
2024.10.11 15:35:00 | 166 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.10.11 15:35:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.10.13 21:05:00 | 167 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.10.13 21:05:00 | filled | TimeClose | ||||
2024.10.14 19:03:00 | 168 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.10.14 19:03:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2024.10.15 11:43:40 | 169 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.10.15 11:43:40 | filled | |||||
