ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
Ava-Real 1-MT5 (Build 4755) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
エキスパート: | Beatrice Excelsior | |||||||||||
銘柄: | USDJPY | |||||||||||
期間: | M1 (2022.01.01 - 2022.12.31) | |||||||||||
パラメータ: | MagicNumber=884822 | |||||||||||
com1=The initial lot size for Martingale is up to a maximum of 1.0 regardless of the status of the automatic money management mode. | ||||||||||||
AutoLot=false | ||||||||||||
MM_Percent=1.0 | ||||||||||||
MM_Martingale_StartI=0.08 | ||||||||||||
会社: | Ava Trade Ltd. | |||||||||||
通貨: | JPY | |||||||||||
初期証拠金: | 1 000 000 | |||||||||||
レバレッジ: | 1:33 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
ヒストリー品質: | 100% | |||||||||||
バー: | 372314 | ティック: | 1465319 | 銘柄: | 1 | |||||||
総損益: | 103 830 | 残高絶対ドローダウン: | 0 | 証拠金絶対ドローダウン: | 1 920 | |||||||
総利益: | 171 080 | 残高最大ドローダウン: | 14 630 (1%) | 証拠金最大ドローダウン: | 26 288 (3%) | |||||||
総損失: | -67 250 | 残高相対ドローダウン: | 1% (14 630) | 証拠金相対ドローダウン: | 3% (26 288) | |||||||
プロフィットファクター: | 2.54 | 期待利得: | 830.64 | 証拠金維持率: | 116.03% | |||||||
リカバリファクター: | 3.95 | シャープレシオ: | 7.95 | Z-Score: | 2.20 (97.22%) | |||||||
AHPR: | 1.0008 (0.08%) | LR Correlation: | 0.99 | OnTester 結果: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.0008 (0.08%) | LR Standard Error: | 5 389 | |||||||||
取引数: | 125 | ショート (勝率 %): | 0 (0.00%) | ロング (勝率 %): | 125 (76.00%) | |||||||
約定数: | 250 | 勝ちトレード (勝率 %): | 95 (76.00%) | 負けトレード (負率 %): | 30 (24.00%) | |||||||
最大 勝ちトレード: | 3 696 | 最大 負けトレード: | -14 570 | |||||||||
平均 勝ちトレード: | 1 801 | 平均 負けトレード: | -2 242 | |||||||||
最大 連勝数 (金額): | 10 (13 541) | 最大 連敗数 (金額): | 3 (-4 295) | |||||||||
最大 連勝利益額 (数): | 14 360 (8) | 最大 連敗損失額 (数): | -14 570 (1) | |||||||||
平均 連勝利益額 (数): | 3 | 平均 連敗数: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.49 | Correlation (Profits,MAE): | 0.75 | Correlation (MFE,MAE): | 0.0245 | |||||||
![]() |
||||||||||||
ポジション最短保持時間: | 0:13:40 | ポジション最長保持時間: | 29:00:40 | ポジション平均保持時間: | 6:25:19 | |||||||
![]() |
||||||||||||
注文 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | ||
2022.01.04 15:01:00 | 2 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.01.04 15:01:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.01.04 23:17:40 | 3 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.01.04 23:17:40 | filled | |||||
2022.01.17 16:59:00 | 4 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.01.17 16:59:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.01.18 02:47:40 | 5 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.01.18 02:47:40 | filled | |||||
2022.01.26 15:46:00 | 6 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.01.26 15:46:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.01.26 19:05:40 | 7 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.01.26 19:05:40 | filled | |||||
2022.01.27 17:24:00 | 8 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.01.27 17:24:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.01.28 07:12:40 | 9 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.01.28 07:12:40 | filled | |||||
2022.02.04 17:08:00 | 10 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.02.04 17:08:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.02.06 22:05:00 | 11 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.02.06 22:05:00 | filled | TimeClose | ||||
2022.02.10 15:07:00 | 12 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.02.10 15:07:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.02.10 21:14:40 | 13 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.02.10 21:14:40 | filled | |||||
2022.02.10 22:05:00 | 14 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.02.10 22:05:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.02.11 00:19:40 | 15 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.02.11 00:19:40 | filled | |||||
2022.02.14 18:08:00 | 16 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.02.14 18:08:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.02.15 08:08:40 | 17 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.02.15 08:08:40 | filled | |||||
2022.02.15 16:14:00 | 18 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.02.15 16:14:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.02.16 00:10:40 | 19 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.02.16 00:10:40 | filled | |||||
2022.02.22 15:50:00 | 20 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.02.22 15:50:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.02.22 19:29:40 | 21 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.02.22 19:29:40 | filled | |||||
2022.02.24 17:29:00 | 22 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.02.24 17:29:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.02.24 19:27:40 | 23 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.02.24 19:27:40 | filled | tp 115.533 | ||||
2022.02.24 22:30:00 | 24 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.02.24 22:30:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.02.25 11:24:40 | 25 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.02.25 11:24:40 | filled | |||||
2022.02.25 15:47:00 | 26 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.02.25 15:47:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.02.25 17:40:40 | 27 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.02.25 17:40:40 | filled | tp 115.724 | ||||
2022.02.25 19:07:00 | 28 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.02.25 19:07:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.02.27 22:05:00 | 29 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.02.27 22:05:00 | filled | TimeClose | ||||
2022.03.02 15:29:00 | 30 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.03.02 15:29:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.03.02 16:02:40 | 31 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.03.02 16:02:40 | filled | tp 115.617 | ||||
2022.03.02 18:10:00 | 32 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.03.02 18:10:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.03.03 01:05:40 | 33 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.03.03 01:05:40 | filled | |||||
2022.03.07 17:37:00 | 34 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.03.07 17:37:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.03.08 00:48:40 | 35 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.03.08 00:48:40 | filled | |||||
2022.03.08 20:49:00 | 36 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.03.08 20:49:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.03.09 00:15:40 | 37 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.03.09 00:15:40 | filled | |||||
2022.03.10 15:35:00 | 38 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.03.10 15:35:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.03.10 23:00:40 | 39 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.03.10 23:00:40 | filled | |||||
2022.03.14 17:18:00 | 40 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.03.14 17:18:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.03.14 18:59:40 | 41 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.03.14 18:59:40 | filled | |||||
2022.03.18 15:57:00 | 42 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.03.18 15:57:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.03.20 21:05:00 | 43 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.03.20 21:05:00 | filled | TimeClose | ||||
2022.03.21 22:32:00 | 44 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.03.21 22:32:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.03.21 23:04:40 | 45 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.03.21 23:04:40 | filled | |||||
2022.03.22 16:06:00 | 46 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.03.22 16:06:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.03.22 22:15:40 | 47 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.03.22 22:15:40 | filled | tp 120.875 | ||||
2022.03.23 22:04:00 | 48 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.03.23 22:04:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.03.24 05:36:40 | 49 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.03.24 05:36:40 | filled | tp 121.339 | ||||
2022.03.24 18:56:00 | 50 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.03.24 18:56:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.03.24 20:36:40 | 51 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.03.24 20:36:40 | filled | |||||
2022.03.25 20:57:00 | 52 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.03.25 20:57:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.03.27 21:15:00 | 53 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.03.27 21:15:00 | filled | TimeClose | ||||
2022.03.27 21:26:00 | 54 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.03.27 21:26:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.03.27 22:41:40 | 55 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.03.27 22:41:40 | filled | |||||
2022.04.01 15:42:00 | 56 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.04.01 15:42:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.04.03 21:05:00 | 57 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.04.03 21:05:00 | filled | TimeClose | ||||
2022.04.07 15:29:00 | 58 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.04.07 15:29:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.04.07 22:41:40 | 59 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.04.07 22:41:40 | filled | tp 124.123 | ||||
2022.04.08 15:01:00 | 60 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.04.08 15:01:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.04.10 21:05:00 | 61 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.04.10 21:05:00 | filled | TimeClose | ||||
2022.04.11 15:06:00 | 62 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.04.11 15:06:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.04.12 06:25:40 | 63 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.04.12 06:25:40 | filled | tp 125.665 | ||||
2022.04.14 20:04:00 | 64 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.04.14 20:04:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.04.14 23:10:40 | 65 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.04.14 23:10:40 | filled | |||||
2022.04.15 15:15:00 | 66 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.04.15 15:15:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.04.17 21:05:30 | 67 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.04.17 21:05:30 | filled | TimeClose | ||||
2022.04.19 15:33:00 | 68 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.04.19 15:33:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.04.19 16:19:40 | 69 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.04.19 16:19:40 | filled | tp 128.761 | ||||
2022.04.21 17:04:00 | 70 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.04.21 17:04:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.04.21 22:01:40 | 71 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.04.21 22:01:40 | filled | |||||
2022.04.22 17:36:00 | 72 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.04.22 17:36:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.04.24 21:05:00 | 73 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.04.24 21:05:00 | filled | TimeClose | ||||
2022.04.27 16:50:00 | 74 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.04.27 16:50:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.04.27 21:59:40 | 75 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.04.27 21:59:40 | filled | tp 128.493 | ||||
2022.04.27 22:12:00 | 76 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.04.27 22:12:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.04.28 00:31:20 | 77 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.04.28 00:31:20 | filled | tp 128.610 | ||||
2022.04.28 15:26:00 | 78 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.04.28 15:26:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.04.28 16:19:40 | 79 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.04.28 16:19:40 | filled | tp 131.062 | ||||
2022.04.28 18:23:00 | 80 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.04.28 18:23:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.05.01 21:05:00 | 81 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.05.01 21:05:00 | filled | TimeClose | ||||
2022.05.05 18:47:00 | 82 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.05.05 18:47:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.05.06 00:57:40 | 83 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.05.06 00:57:40 | filled | |||||
2022.05.10 22:04:00 | 84 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.05.10 22:04:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.05.11 04:11:40 | 85 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.05.11 04:11:40 | filled | |||||
2022.05.13 20:50:00 | 86 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.05.13 20:50:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.05.15 21:05:30 | 87 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.05.15 21:05:30 | filled | TimeClose | ||||
2022.05.23 22:01:00 | 88 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.05.23 22:01:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.05.25 03:01:40 | 89 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.05.25 03:01:40 | filled | |||||
2022.05.25 18:03:00 | 90 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.05.25 18:03:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.05.26 00:55:20 | 91 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.05.26 00:55:20 | filled | tp 127.504 | ||||
2022.05.26 17:29:00 | 92 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.05.26 17:29:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.05.27 07:03:20 | 93 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.05.27 07:03:20 | filled | |||||
2022.05.31 17:19:00 | 94 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.05.31 17:19:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.05.31 19:52:40 | 95 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.05.31 19:52:40 | filled | tp 128.765 | ||||
2022.06.01 22:43:00 | 96 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.06.01 22:43:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.06.01 23:24:40 | 97 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.06.01 23:24:40 | filled | |||||
2022.06.03 18:50:00 | 98 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.06.03 18:50:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.06.05 21:05:00 | 99 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.06.05 21:05:00 | filled | TimeClose | ||||
2022.06.08 15:03:00 | 100 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.06.08 15:03:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.06.08 15:57:20 | 101 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.06.08 15:57:20 | filled | tp 134.028 | ||||
2022.06.14 22:40:00 | 102 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.06.14 22:40:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.06.15 12:16:20 | 103 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.06.15 12:16:20 | filled | |||||
2022.06.17 17:43:00 | 104 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.06.17 17:43:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.06.19 21:05:00 | 105 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.06.19 21:05:00 | filled | TimeClose | ||||
2022.06.20 19:40:00 | 106 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.06.20 19:40:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.06.20 22:01:40 | 107 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.06.20 22:01:40 | filled | |||||
2022.06.21 22:15:00 | 108 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.06.21 22:15:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.06.22 06:36:40 | 109 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.06.22 06:36:40 | filled | |||||
2022.06.27 19:13:00 | 110 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.06.27 19:13:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.06.28 00:02:40 | 111 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.06.28 00:02:40 | filled | |||||
2022.06.28 16:07:00 | 112 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.06.28 16:07:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.06.28 18:48:40 | 113 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.06.28 18:48:40 | filled | tp 136.323 | ||||
2022.06.28 19:46:00 | 114 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.06.28 19:46:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.06.29 09:38:40 | 115 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.06.29 09:38:40 | filled | |||||
2022.06.29 15:08:00 | 116 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.06.29 15:08:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.06.30 00:17:40 | 117 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.06.30 00:17:40 | filled | |||||
2022.07.04 19:51:00 | 118 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.07.04 19:51:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.07.04 23:42:40 | 119 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.07.04 23:42:40 | filled | tp 135.934 | ||||
2022.07.06 18:05:00 | 120 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.07.06 18:05:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.07.06 18:18:40 | 121 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.07.06 18:18:40 | filled | tp 135.888 | ||||
2022.07.06 22:31:00 | 122 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.07.06 22:31:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.07.06 23:04:40 | 123 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.07.06 23:04:40 | filled | |||||
2022.07.07 19:31:00 | 124 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.07.07 19:31:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.07.08 00:40:40 | 125 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.07.08 00:40:40 | filled | |||||
2022.07.08 19:17:00 | 126 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.07.08 19:17:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.07.10 21:05:00 | 127 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.07.10 21:05:00 | filled | TimeClose | ||||
2022.07.11 15:13:00 | 128 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.07.11 15:13:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.07.12 05:41:40 | 129 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.07.12 05:41:40 | filled | |||||
2022.07.13 22:03:00 | 130 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.07.13 22:03:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.07.13 23:44:40 | 131 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.07.13 23:44:40 | filled | tp 137.587 | ||||
2022.07.14 15:34:00 | 132 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.07.14 15:34:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.07.14 22:21:40 | 133 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.07.14 22:21:40 | filled | |||||
2022.07.19 21:40:00 | 134 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.07.19 21:40:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.07.20 00:13:40 | 135 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.07.20 00:13:40 | filled | |||||
2022.07.20 22:04:00 | 136 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.07.20 22:04:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.07.20 23:19:40 | 137 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.07.20 23:19:40 | filled | |||||
2022.07.25 18:21:00 | 138 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.07.25 18:21:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.07.26 05:55:40 | 139 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.07.26 05:55:40 | filled | |||||
2022.07.26 22:13:00 | 140 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.07.26 22:13:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.07.27 00:59:20 | 141 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.07.27 00:59:20 | filled | tp 137.094 | ||||
2022.07.27 17:55:00 | 142 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.07.27 17:55:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.07.27 18:33:20 | 143 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.07.27 18:33:20 | filled | tp 137.458 | ||||
2022.08.02 22:13:00 | 144 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.08.02 22:13:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.08.02 23:19:40 | 145 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.08.02 23:19:40 | filled | tp 133.290 | ||||
2022.08.03 16:05:00 | 146 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.08.03 16:05:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.08.04 05:36:40 | 147 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.08.04 05:36:40 | filled | |||||
2022.08.05 16:53:00 | 148 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.08.05 16:53:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.08.07 21:05:00 | 149 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.08.07 21:05:00 | filled | TimeClose | ||||
2022.08.07 21:14:00 | 150 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.08.07 21:14:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.08.07 22:01:40 | 151 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.08.07 22:01:40 | filled | tp 135.136 | ||||
2022.08.08 22:08:00 | 152 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.08.08 22:08:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.08.09 03:14:40 | 153 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.08.09 03:14:40 | filled | |||||
2022.08.11 22:02:00 | 154 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.08.11 22:02:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.08.11 23:48:20 | 155 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.08.11 23:48:20 | filled | |||||
2022.08.15 21:33:00 | 156 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.08.15 21:33:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.08.16 01:34:40 | 157 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.08.16 01:34:40 | filled | |||||
2022.08.16 15:28:00 | 158 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.08.16 15:28:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.08.17 00:15:40 | 159 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.08.17 00:15:40 | filled | |||||
2022.08.17 16:42:00 | 160 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.08.17 16:42:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.08.18 04:32:40 | 161 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.08.18 04:32:40 | filled | |||||
2022.08.18 21:15:00 | 162 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.08.18 21:15:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.08.19 00:08:40 | 163 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.08.19 00:08:40 | filled | |||||
2022.08.19 16:05:00 | 164 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.08.19 16:05:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.08.21 21:05:00 | 165 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.08.21 21:05:00 | filled | TimeClose | ||||
2022.08.21 22:00:00 | 166 | USDJPY | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.08.21 22:00:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.08.21 22:15:40 | 167 | USDJPY | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.08.21 22:15:40 | filled | |||||
2022.08.22 22:49:00 | 168 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.08.22 22:49:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
2022.08.22 23:27:40 | 169 | USDJPY | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.08.22 23:27:40 | filled | |||||
2022.08.24 22:27:00 | 170 | USDJPY | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.08.24 22:27:00 | filled | Beatrice Excelsior | ||||
