なりた・ひろゆきのYouTube動画解説
Contents
- 1. 日経平均 4万円突破!次の期待セクターは!?|2024.03.04
- 2. 陸運株絶好の買い場!?|2023.10.07
- 3. 食品株ベストは10月買い!?|2023.10.06
- 4. 強い石油株 いつまで続くか?|2023.09.22
- 5. 米国株下落!?9月は○○次第|2023.09.11
- 6. 処理水問題・・・どうなる?水産業 9月のアノマリー|2023.09.08
- 7. メキシコペソ円 今後の鍵をにぎるのは?8月のアノマリー|2023.08.28
- 8. 不況に強い不動産株の今後は?8月のアノマリー|2023.08.15
- 9. ゴールドは輝けない!?8月のアノマリー|2023.08.15
- 10. 医薬品セクターは軟調化か!?8月のアノマリー|2023.08.14
- 11. 海運株は高値更新か!?8月のアノマリー|2023.08.11
- 12. 前半戦好調の米国株 後半戦は?|2023.07.10
- 13. 東証マザーズと空運業|2023.06.22
- 14. 歴史は繰り返すか? ブラックマンデー|2023.06.19
- 15. ユーロドル・卸売業|2023.06.08
- 16. 6月の注目市場は?|2023.06.06
- 17. 米銀行の破綻――リーマンショックの再来か?|2023.03.13
- 18. 米国株式市場に警告サインが点滅!|2023.03.01
- 19. 需給が分かりやすから取引しやすい原油|2023.01.20
- 20. 嘘発見 ナスダックは5月に売るな!|2023.01.13
- 21. 20年間の検証「株は5月に売れ」は正しい!?|2023.01.06
- 22. ズバリ見せます 2023年の米国株|2023.01.04
- 23. 日経平均の10年周期とは|2022.12.09
- 24. 2023年の日経平均をお目にかけます|2022.12.07
- 25. 中間選挙 翌日の米国株は強気! 50年以上のデータからわかった傾向|2022.11.09
- 26. 中間選挙年の10月は超ヤバイ|2022.10.05
- 27. 米国株 9月中旬から●●トレンドになる|2022.09.08
- 28. 新たな指標で、米株の今後をズバリ予測!|2022.09.07
- 29. 日経の強い日と弱い日 アメリカのレイバーデーでガッポリ!?|2022.08.03
- 30. アメリカ長期金利の今後は?|2022.07.06.
- 31. 6月の注目市場は?|2022.06.06
- 32. 気になるナスダックの今後|2022.05.11
- 33. GW中が大事なアメリカ株式市場|2022.04.25
- 34. 4月はアメリカ株が熱い!しかし……|2022.04.07
- 35. 4月はアメリカ株が熱い!FXも?!日米の注目セクター!|2022.03.28
- 36. ウクライナ侵攻……アメリカ株と原油はどうなる?|2022.03.02
- 37. 1月の下げが暗示する2022年の株式|2022.02.02
- 38. サンタ・クロースが2022年の相場を教えてくれる!|2021.12.20
- 39. サンタクロースが来ないと、来年のウォール街に何かが起きる……?!|2021.12.01
- 40. 日本株・米国株とも11月中旬に買いチャンス?!|2021.11.10
- 41. 恐怖&貪欲指数なら暴落タイミングが見分けられる?!|2021.11.04
- 42. 大統領選挙 中間選挙にむけたシナリオによって米国株はこれから上げていく?!|2021.10.28
- 43. ハロウィンから感謝祭にかけて米国株のトレードチャンスが来る!|2021.10.21
- 44. 金融セクターの最高の6か月が始まる?!|2021.10.14
- 45. 【中国バブル崩壊】"恒大集団のアメリカへの影響は"|2021.10.09
- 46. メキシコペソなら原油を見ろ?!|2021.10.08
- 47. チャンス到来!?10月アノマリー戦略|2021.10.06
- 48. 南アフリカランドの一歩先を行くプラチナ先物に注目!!|2021.09.30
- 49. ○○レポートで南アフリカランドの買い時が簡単にわかる?!|2021.09.23
- 50. 9月17日の翌週のアメリカ株は下落する?!|2021.09.16
- 51. 南アランドとプラチナ価格のとても重要な関係とは?|2021.09.14
- 52. アメリカ株の不吉な暴落サインが急増?!|2021.09.09
- 53. 投資すべき時がわかる夢のような暦が存在するってホント?|2021.09.08
- 54. 9月は円高?!ドル円の季節性を知っていますか?|2021.09.02
- 55. レイバーデーは儲けのチャンス?!|2021.09.01
- 56. 9月6日が何の日か知っていますか?|2021.08.26
- 57. 8月はゴールドに注目!|2021.08.17
- 58. 四季によってトレードの違いがある事を知ってますか?|2021.08.10
- 59. 【アメリカ株】過去50年間のビッグデータから読み解く未来の市場予測 “|2021.08.07
- 60. 6か月間だけの投資で20年後に5倍?!|2021.08.04
- 61. 7月の振り返りと8月の傾向分析|2021.07.28
- 62. 相場の〇〇にヘッジファンドは注目!!|2021.07.27
- 63. 凄腕トレーダーも使う○○ラインが原油の天井を予測?!|2021.07.20
- 64. 相場予測が曲がったら儲けるチャンス|2021.07.13
- 65. ○○先物が先行指標になって原油先物が転換する?!|2021.07.07
- 66. 1年間の最悪の6か月と最高の6か月|2021.07.06
- 67. 夏枯れ相場の特異日 7月1日に注目!|2021.06.29
- 68. アメリカ独立記念日のトレード戦略と2つの仕掛けポイント|2021.06.28
- 69. 米独立記念日のバイアス アメリカ株のアノマリー|2021.06.22
- 70. アメリカ株株セクター別 ETF の買うタイミングとは!?|2021.06.14
- 71. メモリアル・デー(5/31)のトレード結果は●勝●敗!|2021.06.02
- 72. メモリアルデイのバイアスとアノマリーに反したとき|2021.05.21
- 73. キラメキの発想~投資戦略ラジオ|2021.04.05
- 74. キラメキの発想~投資戦略ラジオ|2021.03.30
- 75. キラメキの発想~投資戦略ラジオ|2021.03.23
- 76. 賢者のマーケットインサイト|2021.03.03
- 77. ヘッジ&テイク デリバティブ取引の先駆者たち|2020.11.17
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません